| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1/9 | inch |
| 有效像素阵列 | 500 H × 500 V (高帧率模式)/1000 H × 1000 V (高分辨率模式) | pixel |
| 像素大小 | 2.8 × 2.8 (高帧率模式)/1.4 × 1.4 (高分辨率模式) | μm |
| 有效感光面积 | 1400 × 1400 | μm |
| 最高帧率 | 320 @ 500 H × 500 V/400 @ 500 H × 400V/80 @ 1000 H × 1000 V | fps |
| 光滤阵列 | BW | |
| CRA | 30° | |
| 曝光方式 | Electronic Rolling | |
| 灵敏度 | 8.8黑白高灵敏度模式①/2.2黑白高信噪比模式② | V/lux.s |
| 暗电流@60℃ | < 1 | e/frame |
| 信噪比(max) | 37.2 @ 高灵敏度模式/43 @ 高信噪比模式 | dB |
| 动态范围 | 72 | dB |
| 输出接口 | 1 lane MIPI/LVDS | |
| 数据格式 | 10/8 | bit |
| 供电 | Digital (1.1~1.3)/Analog (2.7~3) | V |
| 功耗 | 48 @ 320 fps 500 H × 500 V/25 @ 120 fps 500 H × 500 V | mW |
| 输入信号幅度范围 | 1.6~3 | V |
| 结温范围 | -30~60③ | ℃ |
| 封装形式 | CSP/Module | |
| ①②:默认为高灵敏度模式,需要高信噪比模式请联系销售和FAE | ||
| ③:此温度为芯片结温,极机设计要注意散热设计 | ||
Copyright © 2025 yabo.com电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design